لیست قیمت
به قیمتهای اعلامشده در جدول زیر، عوارض قانونی اضافه شده است.
| شـــرح | قیمت مصرفکننده (ریال) |
| آبگرمکن شمعک دائم B3108 | 1.848.000 |
| آبگرمکن شمعک دائم B3110 | 1.928.850 |
| آبگرمکن شمعک دائم B3112 | 2.217.600 |
| آبگرمکن شمعک دائم B3115 | 2.298.450 |
| آبگرمکن شمعک دائم B3118 | 2.575.650 |
| آبگرمکن آیونایز بدون شمعک B3212I | 2.413.950 |
| آبگرمکن آیونایز بدون شمعک B3215I | 2.494.800 |
| آبگرمکن آیونایز بدون شمعک B3218I | 2.760.450 |
| آبگرمکن آیونایز فندار B3315if | 3.049.200 |
| آبگرمکن آیونایز فندار B3318if | 3.210.900 |
| آبگرمکن محفظه احتراق بسته B5418rs | 4.007.850 |
